Driver CPC
SAT 10/MAY/2025 | Operator Licence Compliance | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
MON 12/MAY/2025 | Safety of loads on vehicles | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
TUE 13/MAY/2025 | Drivers Hours and Tachographs | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
WED 14/MAY/2025 | Emergency First Aid for the Professional Driver | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
THUR 15/MAY/2025 | Hazardous Loads Awareness | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
FRI 16/MAY/2025 | Alcohol and Drug Awareness | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
SAT 17/MAY/2025 | Driver Health & Safety and Road Traffic law | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
SAT 14/JUN/2025 | Alcohol and Drug Awareness | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
MON 23/JUN/2025 | Drivers Hours and Tachographs | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
TUE 24/JUN/2025 | Safety of loads on vehicles | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
WED 25/JUN/2025 | Fuel Efficient and Safer Driver | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
THUR 26/JUN/2025 | Driver Health & Safety and Road Traffic law | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
FRI 27/JUN/2025 | Alcohol and Drug Awareness | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
SAT 28/JUN/2025 | Drivers Hours and Tachographs | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
SAT 5/JUL/2025 | Driver Health & Safety and Road Traffic law | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
MON 7/JUL/2025 | Safety of loads on vehicles | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
TUE 8/JULY/2025 | Fuel Efficient and Safer Driver | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
WED 9/JUL/2025 | Emergency First Aid for the Professional Driver | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
THUR 17/JUL/2025 | Hazardous Loads Awareness | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
FRI 18/JUL/2025 | Operator Licence Compliance | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
SAT 19/JUL/2025 | Fuel Efficient and Safer Driver | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
TUE 5/AUG/2025 | Alcohol and Drug Awareness | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
WED 6/AUG/2025 | Drivers Hours and Tachographs | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
THUR 7/AUG/2025 | Safety of loads on vehicles | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
FRI 8/AUG/2025 | Fuel Efficient and Safer Driver | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
SAT 9/AUG/2025 | Driver Health & Safety and Road Traffic law | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
SAT 13/SEP/2025 | Emergency First Aid for the Professional Driver | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
MON 15/SEP/2025 | Drivers Hours and Tachographs | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
TUE 16/SEP/2025 | Safety of loads on vehicles | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
WED 17/SEP/2025 | Fuel Efficient and Safer Driver | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
THUR 18/SEP/2025 | Driver Health & Safety and Road Traffic law | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
FRI 19/SEP/2025 | Emergency First Aid for the Professional Driver | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
FRI 3/OCT/2025 | Alcohol and Drug Awareness | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
SAT 4/OCT/2025 | Operator Licence Compliance | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
WED 8/OCT/2025 | Fuel Efficient and Safer Driver | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
THUR 9/OCT/2025 | Driver Health & Safety and Road Traffic law | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
FRI 10/OCT/2025 | Emergency First Aid for the Professional Driver | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
MON 13/OCT/2025 | Drivers Hours and Tachographs | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
TUE 14/OCT/2025 | Safety of loads on vehicles | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
SAT 18/OCT/2025 | Hazardous Loads Awareness | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
WED 29/OCT/2025 | Alcohol and Drug Awareness | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
THUR 30/OCT/2025 | Hazardous Loads Awareness | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
FRI 31/OCT/2025 | Fuel Efficient and Safer Driver | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
SAT 1/NOV/2025 | Alcohol and Drug Awareness | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
MON 3/NOV/2025 | Safety of loads on vehicles | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
TUE 4/NOV/2025 | Driver Health & Safety and Road Traffic law | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
WED 5/NOV/2025 | Emergency First Aid for the Professional Driver | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
SAT 8/NOV/2025 | Drivers Hours and Tachographs | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
TUE 18/NOV/2025 | Fuel Efficient and Safer Driver | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
WED 19/NOV/2025 | Emergency First Aid for the Professional Driver | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
SAT 6/DEC/2025 | Safety of loads on vehicles | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
MON 8/DEC/2025 | Emergency First Aid for the Professional Driver | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
TUE 9/DEC/2025 | Driver Health & Safety and Road Traffic law | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
WED 10/DEC/2025 | Fuel Efficient and Safer Driver | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
THUR 11/DEC/2025 | Safety of loads on vehicles | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book | |
FRI 12/DEC/2025 | Drivers Hours and Tachographs | £55 (+VAT & DVSA Upload) | Leeds. LS27 0BN | Book |
ADR
Date | Module | Price | Venue | Enquire |
---|---|---|---|---|
MON 28/APR/25 | ADR Day 1 – Core | £65 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
TUE 29/APR/25 | ADR Day 2 – Packages | £65 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
WED 30/APR/25 | ADR Day 3 – Classes | £65 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
THUR 1/MAY/25 | ADR Day 4 Exams | £65 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
FRI 2/MAY/25 | ADR Day 5 Tanks + Exam | £65 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
MON 16/JUN/25 | ADR Day 1 – Core | £65 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
TUE 17/JUN/25 | ADR Day 2 – Packages | £65 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
WED 18/JUN/25 | ADR Day 3 – Classes | £65 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
THUR 19/JUN/25 | ADR Day 4 Exams | £65 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
FRI 20/JUN/25 | ADR Day 5 Tanks + Exam | £65 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
MON 21/JUL/25 | ADR Day 1 – Core | £65 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
TUE 22/JUL/25 | ADR Day 2 – Packages | £65 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
WED 23/JUL/25 | ADR Day 3 – Classes | £65 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
THUR 24/JUL/25 | ADR Day 4 Exams | £65 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
FRI 25/JUL/25 | ADR Day 5 Tanks + Exam | £65 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
MON 22/SEP/25 | ADR Day 1 – Core | £65 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
TUE 23/SEP/25 | ADR Day 2 – Packages | £65 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
WED 24/SEP/25 | ADR Day 3 – Classes | £65 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
THUR 25/SEP/25 | ADR Day 4 Exams | £65 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
FRI 26/SEP/25 | ADR Day 5 Tanks + Exam | £65 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
MON 20/OCT/25 | ADR Day 1 – Core | £65 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
TUE 21/OCT/25 | ADR Day 2 – Packages | £65 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
WED 22/OCT/25 | ADR Day 3 – Classes | £65 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
THUR 23/OCT/25 | ADR Day 4 Exams | £65 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
FRI 24/OCT/25 | ADR Day 5 Tanks + Exam | £65 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
MON 10/NOV/25 | ADR Day 1 – Core | £65 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
TUE 11/NOV/25 | ADR Day 2 – Packages | £65 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
WED 12/NOV/25 | ADR Day 3 – Classes | £65 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
THUR 13/NOV/25 | ADR Day 4 Exams | £65 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
FRI 14/NOV/25 | ADR Day 5 Tanks + Exam | £65 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
Managers CPC
Date | Module | Price | Venue | Enquire |
---|---|---|---|---|
FRI 23RD MAY 2025 | Transport Manager CPC | Leeds, LS27 0BN | Book | |
TO | 10 DAY COURSE | £996 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
FRI 6TH JUNE 2025 | EXAM DAY | Leeds, LS27 0BN | Book | |
FRI 22ND AUGUST 2025 | Transport Manager CPC | Leeds, LS27 0BN | Book | |
TO | 10 DAY COURSE | £996 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
FRI 5TH SEPTEMBER | EXAM DAY | Leeds, LS27 0BN | Book | |
MON 24TH NOVEMBER 2025 | Transport Manager CPC | Leeds, LS27 0BN | Book | |
TO | 10 DAY COURSE | £996 (+ VAT & Exam Fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
FRI 5TH DECEMBER 2025 | EXAM DAY | Leeds, LS27 0BN | Book |
TM Refresher Courses
Date | Module | Price | Venue | Enquire |
---|---|---|---|---|
WED 11TH & THUR 12TH JUNE 2025 | 2 Day TM Refresher Course | £300 (+VAT) | Leeds, LS27 0BN | Book |
MON 29TH & TUE 30TH SEPEMBER 2025 | 2 Day TM Refresher Course | £300 (+VAT) | Leeds, LS27 0BN | Book |
First Aid
Date | Module | Price | Venue | Enquire |
---|---|---|---|---|
WED 14/MAY/2025 | 1 Day EFAW | £60 (+VAT & Certification fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
WED 9/JUL/2025 | 1 Day EFAW | £60 (+VAT & Certification fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
MON 4/AUG/2025 | 1 Day EFAW | £60 (+VAT & Certification fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
SAT 13/SEP/2025 | 1 Day EFAW | £60 (+VAT & Certification fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
FRI 19/SEPT/2025 | 1 Day EFAW | £60 (+VAT & Certification fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
FRI 10/OCT/2025 | 1 Day EFAW | £60 (+VAT & Certification fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
WED 5/NOV/2025 | 1 Day EFAW | £60 (+VAT & Certification fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
WED 19/NOV/2025 | 1 Day EFAW | £60 (+VAT & Certification fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |
MON 8/DEC/2025 | 1 Day EFAW | £60 (+VAT & Certification fee) | Leeds, LS27 0BN | Book |